

型號 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 電機功率 | 大允許通過顆粒直徑mm |
DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
DBY-15 | 1 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
DBY-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
DBY-40 | 5.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
DBY-50 | 8.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-65 | 10 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-80 | 14 | 30 | 7 | 4 | 10 |
DBY-100 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
DBY電動隔膜泵" width="679" height="371" />編號 | 名稱 | 材質 | 數量 |
1 | 電機 |
| 1 |
2 | 聯軸器 | HT200 | 2 |
3 | 六角彈性塊 | 氯丁橡膠 | 1 |
4 | 偏心輪(lún) | HT250 | 2 |
5 | 連杆 | ZG | 2 |
6 | 減速箱 |
| 1 |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 開(kāi)口銷(xiāo) | Q235-A | 2 |
9 | 活塞銷 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 無縫管兩端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 |
| 2 |
13 | 螺(luó)栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡膠 氯(lǜ)丁橡膠 | 4 |
15 | 出水管(guǎn) | 鋁合金 | 1 |
鑄鐵 | |||
不鏽鋼 | |||
襯膠 | |||
16 | 泵體 | 鋁合金 | 2 |
鑄鐵 | |||
不鏽鋼 | |||
襯膠 | |||
17 | 閥球(qiú) | 不鏽鋼 | 4 |
18 | 進水管 | 鋁合金 | 1 |
鑄鐵 | |||
不鏽鋼 | |||
襯膠 | |||
19 | 底座 | HT200 槽鋼 | 1 |
20 | 螺栓(shuān) | Q235-A | 8 |
21 | 閥口座 | 氯丁橡膠 丁晴橡膠 | 4 |
22 | 螺栓(shuān) | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 壓板 | A3 | 4 |

冀公(gōng)網安備 13098102000543號